
衡水銀行開放凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2106 | 1.2106 | 2025-06-27 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2106 | 1.2106 | 2025-06-28 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2107 | 1.2107 | 2025-06-29 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2108 | 1.2108 | 2025-06-30 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2109 | 1.2109 | 2025-07-01 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2112 | 1.2112 | 2025-07-02 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.2115 | 1.2115 | 2025-07-03 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1721 | 1.1721 | 2025-06-27 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1722 | 1.1722 | 2025-06-28 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1722 | 1.1722 | 2025-06-29 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1723 | 1.1723 | 2025-06-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1723 | 1.1723 | 2025-07-01 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1724 | 1.1724 | 2025-07-02 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品 | 1.1724 | 1.1724 | 2025-07-03 |
??
衡水銀行股份有限公司
2025年7月7日? ??